מדיניות עוגיות
בעל הנתונים
| שם החברה | Marenetto S.R.L. Unipersonale |
|---|---|
| משרד רשום | S.S. 113 n° 73, 90015 Cefalù (PA), איטליה |
| מספר מע"מ | 06471740826 |
| REA | PA-323391 |
| SDI | M5UXCR1 |
| אימייל מאושר (PEC) | offroadstoresrl@cgn.legalmail.it |
| איש קשר לפרטיות | offroadstoresrl@cgn.legalmail.it |
| DPO | לא מונה: התנאים של סעיף 37 ל-GDPR אינם מתקיימים; החלטה זו נבחנת מחדש מדי פעם. |
1. עוגיות טכניות
אנו משתמשים בעוגיות ובכלים טכניים הנחוצים לתפקוד האתר (סשן, העדפת שפה, אבטחה). לפי הכללים החלים, אין צורך בהסכמה לאלה.
2. הגנה מפני בוטים
בדפים ציבוריים אנו משתמשים בכלי אנטי-אוטומציה (Cloudflare Turnstile) המעבד אותות טכניים כדי להבדיל בין משתמשים אמיתיים לבוטים, ללא פרופיל פרסומי.
3. ללא פרופיל ללא הסכמה
איננו משתמשים בעוגיות פרופיל או שיווק של צדדים שלישיים ללא הסכמתך המוקדמת. אם נציג כלים כאלה בעתיד, נבקש את הסכמתך באמצעות באנר ייעודי.
4. עוגיות סטטיסטיות (Google Analytics 4)
בהסכמתך אנו משתמשים ב-Google Analytics 4 לאיסוף סטטיסטיקות מצטברות על אופן השימוש באתר (דפים שנבקרו, מקורות תנועה). עוגיות אלה מופעלות רק לאחר הסכמתך דרך הבאנר, וניתן לשנות את דעתך בכל עת באמצעות הכפתור למטה.
פרטי עוגיות וכלים טכניים
| שם | ספק | מטרה | משך |
|---|---|---|---|
| __session | Clerk | סשן אימות חשבון | 7 ימים |
| __client_uat | Clerk | מצב אימות (טכני) | שנה אחת |
| rentero_lang | Rent Me Now | העדפת שפה (localStorage) | קבוע |
| cf_clearance | Cloudflare | אימות אנטי-בוט בדפים ציבוריים | 30 דקות |
| _ga | סטטיסטיקות שימוש (Google Analytics, עם הסכמה בלבד) | שנתיים | |
| _ga_* | סטטיסטיקות שימוש (Google Analytics, עם הסכמה בלבד) | שנתיים |
